商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
GZL-S54-T09TD | “不安な眼差し”ユウコ・タニ | 0/0 | 2 |
GZL-SE33-21RR | “迷いを捨てて”ハルオ | 0/0 | 4 |
GZL-SE33-22RR | “一縷の希望”ユウコ・タニ | 0/0 | 3 |
GZL-SE33-31U1 | “探求心”マーティン | 0/0 | 2 |
GZL-SE33-32U1 | “エクシフの祈り”エンダルフ | 0/0 | 2 |
GZL-SE33-37C1 | “導きの道”メトフィエス | 0/0 | 2 |
GZL-SE33-39C1 | “未来のために”エリオット | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
GZL-S54-T11TD | “絶望と希望”ガルグ | 1/0 | 3 |
GZL-S54-T12SSR | “戦いの最前線”ハルオ | 1/0 | 4 |
GZL-SE33-26R | “生物学者”マーティン | 1/0 | 2 |
GZL-SE33-27R | “戦闘指揮”ハルオ | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
GZL-SE33-05U1 | “闇に紛れて”マイナ | 2/1 | 2 |
GZL-SE33-36U1 | “決死の抵抗”ハルオ | 2/1 | 2 |
GZL-SE33-45C1 | “見知らぬ場所”ハルオ | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
GZL-SE33-23RR | “装甲兵器”ヴァルチャー | 3/2 | 4 |
GZL-SE33-29R | “大司教”メトフィエス | 3/2 | 1 |
GZL-SE33-30R | “ワタリドリの翼”ユウコ・タニ | 3/2 | 3 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
GZL-S54-T19TD | 俺は、貴様を…… | 0/0 | 4 |
GZL-SE33-50C1 | 全機、出撃! | 0/0 | 4 |

商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
GZL-S54-T01TD | “翼竜型生物”セルヴァム | 0/0 | 8 |
GZL-SE33-13R | “進行開始”ゴジラ・アース | 0/0 | 4 |
GZL-SE33-17U1 | “地球の支配者”ゴジラ・アース | 0/0 | 4 |
▼レベル1 | |||
GZL-S54-T02TD | “突然変異”セルヴァム | 1/0 | 8 |
GZL-SE33-18C1 | “ワーム型”セルヴァム | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
GZL-S54-T03TD | “野生動物”セルヴァム | 2/1 | 4 |
GZL-SE33-05U1 | “闇に紛れて”マイナ | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
GZL-S54-T04TD | “破壊の王”ゴジラ | 3/2 | 2 |
GZL-SE33-12RR | “猛き咆哮”ゴジラ・アース | 3/3 | 4 |
GZL-SE33-14R | “緋色に染まる”ゴジラ・アース | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
GZL-S54-T05TD | 轟く咆哮 | 0/0 | 4 |
GZL-SE33-19C1 | 熱線 | 0/0 | 4 |

GODZILLAエクストラブースターは
11/9 午前7時より最速シングル販売を開始!
豪快な効果で相手を打ちのめしましょう!