商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
IMS-S61-006R | あどけない仕草 大神 環 | 0/0 | 2 |
IMS-S61-046RR | 海まで一緒に 高坂海美 | 0/0 | 4 |
IMS-S61-049R | ずっとそばに 高山紗代子 | 0/0 | 3 |
IMS-S61-063U | 優等生アイドル 田中琴葉 | 0/0 | 3 |
IMS-S61-065U | 夢見る読書少女 七尾百合子 | 0/0 | 2 |
IAS-S61-071C | カンペキ南国少女 我那覇 響 | 0/0 | 2 |
IMS-S61-088RR | はにかみウェディング 所 恵美 | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
IMS-S61-053R | 心つなぐ味わい エミリー | 1/0 | 2 |
IMS-S61-054R | 大盛りスマイル 佐竹美奈子 | 1/0 | 2 |
IAS-S61-055R | 余裕のお仕事♪ 我那覇 響 | 1/0 | 4 |
IMS-S61-058R | 心からの願い 矢吹可奈 | 1/1 | 2 |
▼レベル2 | |||
IMS-S61-067U | 歌が大好き 矢吹可奈 | 2/1 | 2 |
IMS-S61-078C | はつらつ関西娘 横山奈緒 | 2/2 | 2 |
▼レベル3 | |||
IMS-S61-047RR | スノー・プリンセス 徳川まつり | 3/2 | 2 |
IMS-S61-048RR | 新しい自分へ 田中琴葉 | 3/2 | 4 |
IAS-S61-061R | 確かな信頼 萩原雪歩 | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
IMS-S61-082CR | ジレるハートに火をつけて | CX | 4 |
IAS-S61-083CC | 合言葉はスタートアップ! | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
▼レベル0 | |||
IMS-S61-001RR | ふわもこ夢心地 望月杏奈 | 0/0 | 4 |
IAS-S61-005R | ばっちりお姉ちゃん 高槻やよい | 0/0 | 2 |
IMS-S61-007R | 干支スタイル 木下ひなた | 0/0 | 2 |
IMS-S61-019U | 大人エレガント 桜守歌織 | 0/0 | 2 |
IMS-S61-020U | きらめく可能性 伊吹 翼 | 0/0 | 3 |
IMS-S61-030C | ナチュラル美人 北上麗花 | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
IAS-S61-002RR | 気まぐれ小悪魔 星井美希 | 1/0 | 4 |
IMS-S61-008R | 新年をお迎え 北上麗花 | 1/0 | 2 |
IAS-S61-011R | マジョっ子変身! 双海亜美 | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
IMS-S61-014R | 波打ち際の女神 篠宮可憐 | 2/1 | 2 |
IMS-S61-035C | 小さな最年長 馬場このみ | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
IMS-S61-003RR | ピュアハート 箱崎星梨花 | 3/2 | 2 |
IMS-S61-004RR | オトナの魅力 馬場このみ | 3/2 | 4 |
IMS-S61-017R | エンジェルボイス 伊吹 翼 | 3/2 | 2 |
IAS-S61-018R | 魅惑のプロポーション 三浦あずさ | 3/2 | 2 |
▼イベントカード | |||
IMS-S61-037AU | フラスタ[品番a] | 1/1 | 4 |
▼クライマックスカード | |||
IAS-S61-039CR | 星屑のシンフォニア | CX | 4 |
IMS-S61-040CR | ドリームトラベラー | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
IMS-S61-089RR | クリスマスの贈り物 真壁瑞希 | 0/0 | 4 |
IMS-S61-092R | 作り上げたステージ 最上静香 | 0/0 | 2 |
IMS-S61-093R | 全力の舞台 舞浜 歩 | 0/0 | 3 |
IMS-S61-094R | ハロー!ニューエイジ ロコ | 0/0 | 2 |
IMS-S61-095R | ドキドキ・テーマパーク 永吉 昴 | 0/0 | 2 |
IMS-S61-097R | 乗馬の心得 二階堂千鶴 | 0/0 | 2 |
IMS-S61-112C | セクシーお姉さん 百瀬莉緒 | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
IMS-S61-090RR | 誘惑テクニック 百瀬莉緒 | 1/0 | 2 |
IMS-S61-099R | 動き出した夢 白石 紬 | 1/0 | 4 |
IAS-S61-108U | 孤高の歌姫 如月千早 | 1/0 | 2 |
IMS-S61-114C | ファンタスティックガール ロコ | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
IAS-S61-101R | 強気な女神 水瀬伊織 | 2/1 | 2 |
IMS-S61-121C | マイペース少女 真壁瑞希 | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
IAS-S61-091RR | 夕映えに歌声を 如月千早 | 3/2 | 4 |
IMS-S61-104R | みんなでパーティ 周防桃子 | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
IMS-S61-122U | レッスンチケット | 1/0 | 3 |
▼クライマックスカード | |||
IAS-S61-124CR | Eternal Harmony | CX | 4 |
IMS-S61-127CC | Melty Fantasia | CX | 4 |
■1/26(土) NEW!
Lusheさんから旧弾込みのデッキレシピを頂きました。ありがとうございます!
遅くなってしまってすいません。
— Lushe (@SMig60) 2019年1月25日
軽く調整した結果こうなりました
まだまだ試したいカードが沢山ありますが、時間と枠の都合上で現時点のようにまとめました
サインが揃ってなくて申し訳ないですm(__)m pic.twitter.com/7lr31XGeNX
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル3 | |||
IAS-S61-018R | 魅惑のプロポーション 三浦あずさ | 3/2 | 1 |
IM-SP01-06PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!双海亜美 | 3/2 | 1 |
IAS-S61-061R | 確かな信頼 萩原雪歩 | 3/2 | 1 |
IM-S30-052RR | 輝きの向こう側へ! 美希 | 3/2 | 2 |
IM-SP01-10PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!高槻やよい | 3/2 | 2 |
IAS-S61-091RR | 夕映えに歌声を 如月千早 | 3/2 | 2 |
▼レベル2 | |||
IM-SP01-01PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!萩原雪歩 | 2/1 | 1 |
IAS-S61-016R | デキるウェイトレス? 双海真美 | 2/1 | 1 |
IM-S07-047C | いつもの光景 | 2/1 | 1 |
IAS-S61-075C | 明るく前向き! 天海春香 | 2/1 | 1 |
IAS-S61-101R | 強気な女神 水瀬伊織 | 2/1 | 1 |
IM-SP01-17PR | “M@STERPIECE”千早 | 2/1 | 1 |
▼レベル1 | |||
IM-S07-051RR | 素直で前向き春香 | 1/0 | 4 |
IM-S21-045R | 次のステージへ! 春香 | 1/0 | 3 |
IM-S14-067C | 私服の響 | 1/1 | 1 |
IM-SP01-12PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!音無小鳥 | 1/0 | 2 |
▼レベル0 | |||
IAS-S61-005R | ばっちりお姉ちゃん 高槻やよい | 0/0 | 3 |
IM-S30-028R | 輝きの向こう側へ! あずさ | 0/0 | 4 |
IM-SP01-07PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!星井美希 | 0/0 | 2 |
IAS-S61-069C | 一歩ずつの成長 萩原雪歩 | 0/0 | 1 |
IM-S07-090C | 方向音痴あずさ | 0/0 | 3 |
IM-S21-063R | OFFタイム 真 | 0/0 | 3 |
IAS-S61-096R | 旅路でのひととき 四条貴音 | 0/0 | 1 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
IM-S30-073CR | 765プロ ファイトー!! | 0/0 | 2 |
IAS-S61-124CR | Eternal Harmony | 0/0 | 2 |
IM-S07-074CC | I Want | 0/0 | 4 |
ヴァイスシュヴァルツ 「アイドルマスター ミリオンライブ!」@torecolows
— Lushe (@SMig60) 2019年1月31日
お待たせしました
調整版のレシピになります。 pic.twitter.com/a2zyIQDv8X
後日頂いた調整版のレシピです!
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル3 | |||
IAS-S61-018R | 魅惑のプロポーション 三浦あずさ | 3/2 | 1 |
IAS-S61-061R | 確かな信頼 萩原雪歩 | 3/2 | 1 |
IM-S30-052RR | 輝きの向こう側へ! 美希 | 3/2 | 2 |
IM-SP01-10PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!高槻やよい | 3/2 | 2 |
IAS-S61-091RR | 夕映えに歌声を 如月千早 | 3/2 | 2 |
▼レベル2 | |||
IM-SP01-01PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!萩原雪歩 | 2/1 | 1 |
IAS-S61-016R | デキるウェイトレス? 双海真美 | 2/1 | 1 |
IM-S07-047C | いつもの光景 | 2/1 | 1 |
IAS-S61-101R | 強気な女神 水瀬伊織 | 2/1 | 1 |
IM-S30-087U | 雨中の激闘! 真 | 2/1 | 1 |
▼レベル1 | |||
IM-S21-P14PR | START!!春香 | 1/0 | 1 |
IM-S07-051RR | 素直で前向き春香 | 1/0 | 4 |
IM-S21-045R | 次のステージへ! 春香 | 1/0 | 3 |
IM-S14-067C | 私服の響 | 1/1 | 1 |
IM-SP01-12PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!音無小鳥 | 1/0 | 2 |
▼レベル0 | |||
IAS-S61-005R | ばっちりお姉ちゃん 高槻やよい | 0/0 | 2 |
IM-S30-028R | 輝きの向こう側へ! あずさ | 0/0 | 4 |
IM-SP01-07PS | M@STERS OF IDOL WORLD!!星井美希 | 0/0 | 1 |
IAS-S61-069C | 一歩ずつの成長 萩原雪歩 | 0/0 | 2 |
IAS-S61-050R | 魔法の時間 菊池 真 | 0/0 | 3 |
IM-S21-063R | OFFタイム 真 | 0/0 | 3 |
IM-S30-076RR | 輝きの向こう側へ! 貴音 | 0/0 | 1 |
IM-S30-008U | CM出演 やよい | 0/0 | 1 |
IAS-S61-071C | カンペキ南国少女 我那覇 響 | 0/0 | 1 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
IM-S30-073CR | 765プロ ファイトー!! | CX | 2 |
IAS-S61-124CR | Eternal Harmony | CX | 2 |
IM-S07-074CC | I Want | CX | 4 |
シングルカード販売は下記バナーよりお越しください!

⇒
イラストごとにカードが見れるギャラリーはこちら