商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SKS-W62-004R | ベルゼルグ王国第一王女 アイリス | 0/0 | 2 |
SNK-W62-006R | 水着の謳歌 | 0/0 | 2 |
SKS-W62-012U | 盗賊クリス | 0/0 | 4 |
SKS-W62-049RR | 紅魔族一の天才 めぐみん | 0/0 | 4 |
SKS-W62-084U | アークプリースト アクア | 0/0 | 2 |
SNW-W62-094C | 第506統合戦闘航空団 マリアン | 0/0 | 4 |
▼レベル1 | |||
SKS-W62-007R | ダスティネス家の令嬢 ダクネス | 1/0 | 2 |
SNW-W62-074RR | ”第506統合戦闘航空団 那佳 | 1/0 | 4 |
SKS-W62-089U | 本物の女神 エリス | 1/0 | 4 |
▼レベル2 | |||
SKS-W62-062U | 放蕩店主 ウィズ | 2/1 | 2 |
SKS-W62-099C | メイド服のアクア | 2/1 | 2 |
SKS-W62-064U | ライバル関係 めぐみん&ゆんゆん | 2/2 | 2 |
▼レベル3 | |||
SKS-W62-002RR | ドラゴンスレイヤー アイリス | 3/2 | 4 |
SNW-W62-083R | 第506統合戦闘航空団 ハインリーケ | 3/2 | 4 |
▼クライマックスカード | |||
SKS-W62-027CC | アイリスの頼み | CX | 4 |
SNW-W62-104CC | ネウロイの熱烈歓迎 | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SMI-W62-001RR | 月の兎の末裔 黒ウサギ | 0/0 | 4 |
SSY-W62-041C | SOS団名誉顧問 鶴屋さん | 0/0 | 4 |
SKS-W62-049RR | 紅魔族一の天才 めぐみん | 0/0 | 2 |
SSY-W62-050RR | 猪突猛進 ハルヒ | 0/0 | 4 |
SSY-W62-052R | SOS団女子 ハルヒ&長門&みくる | 0/0 | 4 |
▼レベル1 | |||
SSY-W62-054R | 晴れやかな笑顔 ハルヒ | 1/0 | 4 |
SSY-W62-055R | 光陽園学院の生徒 ハルヒ | 1/0 | 2 |
SSY-W62-077R | 素顔を晒す長門 | 1/0 | 4 |
▼レベル2 | |||
SSY-W62-035R | コスプレモード みくる | 2/1 | 4 |
SSY-W62-090U | 転校したはずの朝倉涼子 | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
SNW-W62-083R | 第506統合戦闘航空団 ハインリーケ | 3/2 | 4 |
SSY-W62-075RR | 出会いの記憶 長門 | 3/2 | 4 |
▼クライマックスカード | |||
SSY-W62-072CC | SOS団の夏休み | CX | 4 |
SSY-W62-102CR | 白紙の入部届 | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SMI-W62-001RR | 月の兎の末裔 黒ウサギ | 0/0 | 4 |
SNK-W62-005R | 水着のふらの | 0/0 | 3 |
SNK-W62-006R | 水着の謳歌 | 0/0 | 4 |
SNK-W62-014U | 水着の宴 | 0/0 | 4 |
SKS-W62-049RR | 紅魔族一の天才 めぐみん | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
SNK-W62-008R | ビターorスイート ショコラ | 1/0 | 4 |
SNK-W62-020C | UOGの社長令嬢 謳歌 | 1/0 | 4 |
SNK-W62-107PR | となりにいたい ショコラ | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
SMI-W62-016U | 問題児 十六夜 | 2/1 | 4 |
SNK-W62-022C | 合法ロリ教師 宴 | 2/1 | 4 |
▼レベル3 | |||
SNK-W62-003RR | 水着のショコラ | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
SNK-W62-025C | ショコラの目覚め | 3/0 | 2 |
▼クライマックスカード | |||
SNK-W62-028CC | 裸でガールズトーク | CX | 4 |
SNK-W62-029CC | 素直になれないふらの | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SKS-W62-049RR | 紅魔族一の天才 めぐみん | 0/0 | 4 |
SSY-W62-050RR | 猪突猛進 ハルヒ | 0/0 | 4 |
SST-W62-057U | 先代魔王ウィルベルトの娘 澪 | 0/0 | 4 |
SST-W62-058U | 胡桃と主従契約 | 0/0 | 4 |
SST-W62-068C | ゼストと主従関係 | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
SSY-W62-054R | 晴れやかな笑顔 ハルヒ | 1/0 | 4 |
SST-W62-059U | 秘密の関係 千里 | 1/0 | 2 |
SST-W62-109PR | 水泳の授業 柚希&澪 | 1/1 | 2 |
▼レベル2 | |||
SST-W62-056R | 柚希と主従契約 | 2/1 | 4 |
SKS-W62-062U | 放蕩店主 ウィズ | 2/1 | 2 |
SST-W62-063U | 三種の混血 刃更 | 2/1 | 4 |
SST-W62-070C | 東城家の団欒 | 2/1 | 2 |
▼イベントカード | |||
SST-W62-051RR | 澪と主従契約 | 3/2 | 4 |
▼クライマックスカード | |||
SST-W62-071CR | 澪の悦び | CX | 4 |
SSY-W62-072CC | SOS団の夏休み | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SNW-W62-085U | 第506統合戦闘航空団 ロザリー | 0/0 | 4 |
SNW-W62-086U | 第506統合戦闘航空団 カーラ | 0/0 | 4 |
SNW-W62-092C | 第506統合戦闘航空団 イザベル | 0/0 | 2 |
SNW-W62-094C | 第506統合戦闘航空団 マリアン | 0/0 | 2 |
SSW-W62-095C | スオムス義勇独立飛行中隊 ハルカ | 0/0 | 2 |
SNW-W62-111PR | ジーナ&マリアン&ジェニファー&カーラ | 0/0 | 4 |
▼レベル1 | |||
SNW-W62-074RR | 第506統合戦闘航空団 那佳 | 1/0 | 4 |
SNW-W62-079R | 第506統合戦闘航空団 ジェニファー | 1/0 | 4 |
SNW-W62-088U | 第506統合戦闘航空団 ジーナ | 1/0 | 4 |
▼レベル2 | |||
SNW-W62-081R | 第506統合戦闘航空団 那佳&ハインリーケ | 2/1 | 4 |
SSW-W62-091U | スオムス義勇独立飛行中隊 智子 | 2/1 | 4 |
▼レベル3 | |||
SNW-W62-083R | 第506統合戦闘航空団 ハインリーケ | 3/2 | 4 |
▼クライマックスカード | |||
SNW-W62-104CC | ネウロイの熱烈歓迎 | CX | 4 |
SNW-W62-105CC | ネウロイの大攻勢 | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SHH-W62-073RR | 恥ずかしい姿 愛音 | 0/0 | 4 |
SHH-W62-076R | グレイスと接続改装 | 0/0 | 4 |
SKS-W62-084U | アークプリースト アクア | 0/0 | 2 |
SHH-W62-093C | 怜悧と接続改装 | 0/0 | 2 |
SHH-W62-110PR | ハユル&愛音&ユリシア | 0/0 | 4 |
▼レベル1 | |||
SHH-W62-078R | 究極改装 傷無&愛音 | 1/0 | 4 |
SHH-W62-096C | ユリシアと接続改装 | 1/0 | 4 |
▼レベル2 | |||
SHH-W62-080R | ハユルと接続改装 | 2/1 | 4 |
SHH-W62-098C | シルヴィアと絶頂改装 | 2/1 | 4 |
▼レベル3 | |||
SSY-W62-075RR | 出会いの記憶 長門 | 3/2 | 4 |
SHH-W62-082R | 愛音と絶頂改装 | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
SHH-W62-101C | 愛音とグレイスと連結改装 | 1/2 | 2 |
▼クライマックスカード | |||
SSY-W62-102CR | 白紙の入部届 | CX | 4 |
SHH-W62-103CC | 接続改装 ON!! | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SMI-W62-001RR | 月の兎の末裔 黒ウサギ | 0/0 | 4 |
SNK-W62-006R | 水着の謳歌 | 0/0 | 4 |
SMI-W62-013U | お風呂女子会 飛鳥 | 0/0 | 2 |
SMI-W62-015U | 問題児 耀 | 0/0 | 4 |
SMI-W62-106PR | 飛鳥&耀 | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
SNK-W62-008R | ビターorスイート ショコラ | 1/0 | 4 |
SMI-W62-018C | お風呂女子会 耀 | 1/0 | 4 |
SMI-W62-019C | 正体不明 十六夜 | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
SMI-W62-009R | 問題児 飛鳥 | 2/1 | 2 |
SMI-W62-016U | 問題児 十六夜 | 2/1 | 4 |
▼レベル3 | |||
SNK-W62-003RR | 水着のショコラ | 3/2 | 4 |
SMI-W62-010R | 視覚を惑わすミニスカート 黒ウサギ | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
SMI-W62-024U | 十六夜の手遊び | 2/1 | 2 |
▼クライマックスカード | |||
SMI-W62-026CR | ”月の兎”の伝承 | CX | 4 |
SNK-W62-028CC | 裸でガールズトーク | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
SHG-W62-031R | 家出女子高生 沙優 | 0/0 | 2 |
SLS-W62-032R | ディードリット&ロードスの騎士 パーン | 0/0 | 4 |
SLS-W62-033R | 帰らずの森の妖精 ディードリット | 0/0 | 4 |
SLS-W62-040C | ディードリット&パーン | 0/0 | 2 |
SSY-W62-041C | SOS団名誉顧問 鶴屋さん | 0/0 | 4 |
SSK-W62-042C | 黄金妖精 クトリ | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
SLS-W62-038U | ロードスの騎士 パーン | 1/0 | 4 |
SLS-W62-044C | 花とディードリット | 1/0 | 4 |
▼レベル2 | |||
SLS-W62-039U | 精霊使い ディードリット | 2/1 | 4 |
SRM-W62-045C | いつき&穂波&アディリシア&まなみ&蓮&みかん | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
SLS-W62-030RR | 永遠の乙女 ディードリット | 3/2 | 4 |
SLS-W62-108PR | ディードリット&英雄 パーン | 3/2 | 4 |
▼イベントカード | |||
SLS-W62-046U | 戦いの前の一時 | 3/3 | 2 |
▼クライマックスカード | |||
SLS-W62-047CR | 風の精霊への呼びかけ | CX | 4 |
SLS-W62-048CC | 伝説の自由騎士 | CX | 4 |
最速シングル販売を開始いたします!!
お時間になりましたら、下記バナーよりお越しくださいませ!
