商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼レベル0 | |||
FS-S64-003R | 託された弓兵の腕 士郎 | 0/0 | 3 |
FS-S64-013C | 気さくな先生 大河 | 0/0 | 3 |
FS-S64-015C | 生徒会長 一成 | 0/0 | 3 |
FS-S64-056RR | 酷薄の騎士王 セイバーオルタ | 0/0 | 4 |
FS-S64-071C | 明かされる素顔 セイバーオルタ | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
FS-S64-001RR | 清廉なる騎士王 セイバー | 1/0 | 4 |
FS-S64-073C | 黒衣の剣士 セイバーオルタ | 1/0 | 2 |
FS-S64-061R | 黒い影 | 1/1 | 2 |
▼レベル2 | |||
FS-S64-004R | 杯に伸ばす手 セイバー | 2/1 | 3 |
FS-S64-011U | できること 士郎 | 2/1 | 2 |
FS-S64-020R | 抑え込まれた英霊の力 | 2/1 | 2 |
FS-S64-069U | 譲らぬ攻防 セイバーオルタ | 2/2 | 3 |
▼レベル3 | |||
FS-S64-002RR | 誰が為の正義 士郎 | 3/2 | 3 |
FS-S64-005R | 風纏う聖剣 セイバー | 3/2 | 2 |
FS-S64-064R | 圧倒する力 セイバーオルタ | 3/2 | 3 |
▼クライマックスカード | |||
FS-S64-021CR | 風王鉄槌 | CX | 4 |
FS-S64-081CC | 約束された勝利の剣[S64弾収録] | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼レベル0 | |||
FS-S64-006U | 照れ気味の表情 士郎 | 0/0 | 4 |
FS-S64-023RR | “presage flower”桜 | 0/0 | 4 |
FS-S64-027R | 狙いすますライダー | 0/0 | 4 |
FS-S64-028R | 平和な朝 桜 | 0/0 | 3 |
FS-S64-047C | “怪力”ライダー | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
FS-S64-024RR | かけがえのない存在 桜 | 1/0 | 4 |
FS-S64-029R | 歪みゆく日常 桜 | 1/0 | 2 |
FS-S64-030R | しなやかな体躯 ライダー | 1/0 | 4 |
▼レベル2 | |||
FS-S64-038U | “レイン”桜 | 2/1 | 2 |
FS-S64-040U | 最後の一画 桜 | 2/1 | 3 |
▼レベル3 | |||
FS-S64-025RR | 華やぐ笑顔 桜 | 3/2 | 2 |
FS-S64-026RR | 怪物の一睨 ライダー | 3/2 | 4 |
FS-S64-033R | 妖美 ライダー | 3/2 | 3 |
▼クライマックスカード | |||
FS-S64-052CR | 思い出語り | CX | 4 |
FS-S64-053CR | 石化の魔眼 | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼レベル0 | |||
FS-S64-023RR | “presage flower”桜 | 0/0 | 3 |
FS-S64-066U | 驚愕の表情 凛 | 0/0 | 4 |
FS-S64-067U | 雨中の対峙 アーチャー | 0/0 | 2 |
FS-S64-070C | 猫かぶりの才媛 凛 | 0/0 | 2 |
FS-S64-072C | 臨戦態勢 アーチャー | 0/0 | 4 |
FS-S64-083R | 闇色の攻防 真アサシン | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
FS-S64-057RR | ”冬木の管理者”凛 | 1/0 | 3 |
FS-S64-059R | 多彩な戦法 アーチャー | 1/0 | 2 |
FS-S64-060R | 夢のようなひととき 凛 | 1/0 | 4 |
FS-S64-074C | 保護の提案 凛 | 1/0 | 2 |
▼レベル2 | |||
FS-S64-062R | ぎこちない関係 凛 | 2/1 | 2 |
FS-S64-063R | HEROIC 凛&アーチャー | 2/1 | 2 |
FS-S64-076C | 今後の方針 凛 | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
FS-S64-058RR | 曰くの英霊 アーチャー | 3/2 | 4 |
FS-S64-065R | 真っ直ぐな正義感 凛 | 3/2 | 3 |
▼クライマックスカード | |||
FS-S64-079CR | 離れた時間の距離 | CX | 4 |
FS-S64-080CC | 最善の選択 | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼レベル0 | |||
FS-S64-003R | 託された弓兵の腕 士郎 | 0/0 | 3 |
FS-S64-083R | 闇色の攻防 真アサシン | 0/0 | 3 |
FS-S64-084R | 昼間の一面 イリヤスフィール | 0/0 | 4 |
FS-S64-085R | 狂戦士の咆哮 バーサーカー | 0/0 | 4 |
FS-S64-088U | “破戒すべき全ての符”キャスター | 0/0 | 2 |
FS-S64-092C | 不穏な忠告 イリヤスフィール | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
FS-S64-089U | 戦局を見据える イリヤスフィール | 1/0 | 4 |
FS-S64-096C | 凶猛 バーサーカー | 1/0 | 3 |
FS-S64-090U | 不撓不屈 バーサーカー | 1/1 | 2 |
▼レベル2 | |||
FS-S64-086R | 不敵な笑み イリヤスフィール | 2/1 | 2 |
FS-S64-091U | 御三家の一角 イリヤスフィール | 2/1 | 2 |
FS-S64-104PR | petit イリヤスフィール | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
FS-S64-082RR | ミステリアスな少女 イリヤスフィール | 3/2 | 4 |
FS-S64-087R | 勇猛なる戦士 バーサーカー | 3/2 | 4 |
▼クライマックスカード | |||
FS-S64-098CC | 熾烈な闘争 | CX | 4 |
FS-S64-099CC | 雪下のローレライ | CX | 4 |
