商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
KC-S67-029R | 日振型海防艦2番艦 大東 | 0/0 | 4 |
KC-S67-030R | 占守型海防艦1番艦 占守 | 0/0 | 4 |
KC-S67-047RR | Lexington級正規空母2番艦 Saratoga | 0/0 | 3 |
KC-S67-055U | 睦月型駆逐艦6番艦 水無月 | 0/0 | 2 |
KC-S67-056U | Casablanca級軽空母19番艦 Gambier Bay | 0/0 | 1 |
KC-S67-077R | スリガオ海峡突入! 時雨改二 | 0/0 | 3 |
KC-S67-087U | スリガオ海峡突入! 満潮改二 | 0/0 | 4 |
▼レベル1 | |||
KC-S67-025RR | 択捉型海防艦1番艦 択捉 | 1/0 | 4 |
KC-S67-032R | 択捉型海防艦2番艦 松輪 | 1/0 | 4 |
KC-S67-088U | 最上型軽空母4番艦 熊野航改二 | 1/0 | 1 |
▼レベル2 | |||
KC-S67-037U | 綾波型駆逐艦5番艦 天霧 | 2/1 | 1 |
KC-S67-082R | スリガオ海峡突入! 朝雲 | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
KC-S67-028RR | Ташкент級駆逐艦1番艦 Ташкент | 3/2 | 3 |
KC-S67-052R | スリガオ海峡突入! 扶桑改二 | 3/2 | 3 |
KC-S67-053R | スリガオ海峡突入! 山城改二 | 3/2 | 3 |
▼クライマックスカード | |||
KC-S67-046CR | この海で好き勝手は、させませんから! | CX | 4 |
KC-S67-072CC | 捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦 | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
KC-S67-001RR | 陽炎型駆逐艦1番艦 陽炎改二 | 0/0 | 4 |
KC-S67-003R | 夕雲型駆逐艦1番艦 夕雲改二 | 0/0 | 3 |
KC-S67-073RR | Zara級重巡1番艦 Zara due | 0/0 | 4 |
KC-S67-076R | 朝潮型駆逐艦3番艦 満潮改二 | 0/0 | 3 |
KC-S67-086U | J級駆逐艦1番艦 Jervis | 0/0 | 4 |
KC-S67-093C | 白露型駆逐艦8番艦 山風 | 0/0 | 3 |
KC-S67-107PR | 巡潜乙型潜水空母7番艦 伊26改 | 0/0 | 3 |
▼レベル1 | |||
KC-S67-074RR | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳改二 | 1/0 | 4 |
KC-S67-081R | 祥鳳型軽空母2番艦 瑞鳳改二乙 | 1/1 | 4 |
▼レベル2 | |||
KC-S67-006R | 陽炎型駆逐艦2番艦 不知火改二 | 2/1 | 2 |
▼レベル3 | |||
KC-S67-007R | 大和型戦艦2番艦 武蔵改二 | 3/2 | 2 |
KC-S67-075RR | Nelson級戦艦1番艦 Nelson | 3/2 | 3 |
KC-S67-092U | Ark Royal級正規空母1番艦 Ark Royal | 3/2 | 3 |
▼クライマックスカード | |||
KC-S67-103CR | 行くぞ、もう一撃だ! | CX | 4 |
KC-S67-104CC | 数は少なくても…精鋭だから! | CX | 4 |
商品コード | 商品名称 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
▼レベル0 | |||
KC-S67-030R | 占守型海防艦1番艦 占守 | 0/0 | 2 |
KC-S67-031R | 綾波型駆逐艦6番艦 狭霧 | 0/0 | 4 |
KC-S67-047RR | Lexington級正規空母2番艦 Saratoga | 0/0 | 3 |
KC-S67-055U | 睦月型駆逐艦6番艦 水無月 | 0/0 | 2 |
KC-S67-058U | 神風型駆逐艦1番艦 神風 | 0/0 | 4 |
KC-S67-060C | 睦月型駆逐艦7番艦 文月改二 | 0/0 | 3 |
KC-S67-061C | 神風型駆逐艦5番艦 旗風 | 0/0 | 2 |
KC-S67-062C | 神風型駆逐艦3番艦 春風 | 0/0 | 2 |
▼レベル1 | |||
KC-S67-035U | Гангут級戦艦1番艦 Гангут | 1/0 | 2 |
KC-S67-063C | 神風型駆逐艦2番艦 朝風 | 1/0 | 4 |
KC-S67-064C | 長良型軽巡5番艦 鬼怒改二 | 1/1 | 2 |
▼レベル2 | |||
KC-S67-037U | 綾波型駆逐艦5番艦 天霧 | 2/1 | 1 |
KC-S67-065C | 神風型駆逐艦4番艦 松風 | 2/1 | 2 |
KC-S67-066C | John C.Butler級DE-413護衛駆逐艦 Samuel B.Roberts | 2/1 | 1 |
▼レベル3 | |||
KC-S67-026RR | 改伊勢型改装航空戦艦1番艦 伊勢改二 | 3/2 | 2 |
KC-S67-027RR | Gotland級軽(航空)巡洋艦 Gotland | 3/2 | 4 |
KC-S67-028RR | Ташкент級駆逐艦1番艦 Ташкент | 3/2 | 2 |
▼クライマックスカード | |||
KC-S67-045CR | 航空巡洋艦Gotland抜錨します | CX | 4 |
KC-S67-071CC | さあ、合戦用意よ! | CX | 4 |
ヴァイスシュヴァルツ「『艦隊これくしょん -艦これ-』5th Phase」は、
2019年7月26日(金)午前7時より
最速シングル販売を開始いたします!!
お時間になりましたら、下記よりお越しくださいませ!
