
デュエルマスターズ環境で良く使われているデッキをまとめました
トレコロのきだっちです。
いつも利用ありがとうございます!!
デュエルマスターズの環境でよく使われているデッキやカードを
このページに集約しました。
足りないカードやデッキの参考に是非ご活用下さい。

| デッキタイプ:青赤罰怒ブランド | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| “罰怒”ブランド | 4 | ||||
| 単騎連射マグナム | 4 | ||||
| 無重力ナイン | 4 | ||||
| 飢えと乾きケローラ | 3 | ||||
| プラチナ・ワルスラS | 4 | ||||
| 終末の時計ザ・クロック | 4 | ||||
| 異端流しオニカマス | 4 | ||||
| 海底鬼面城 | 4 | ||||
| スパイラル・ゲート | 1 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| 音精ラフルル | 3 | ||||
| 熱湯グレンニャー | 4 | ||||
| デッキタイプ:青黒白ドロマー | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 特攻人形ジェニー | 4 | ||||
| 学校男 | 2 | ||||
| 異端流しオニカマス | 2 | ||||
| パクリオ | 3 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| 黙示護聖ファル・ピエロ | 2 | ||||
| 予言者マリエル | 1 | ||||
| 魔天降臨 | 1 | ||||
| 超次元リバイヴ・ホール | 4 | ||||
| エナジー・ライト | 1 | ||||
| 超次元ガロウズ・ホール | 4 | ||||
| Dの博才サイバーダイス・ベガス | 4 | ||||
| オリオティス・ジャッジ | 3 | ||||
| テック団の波壊Go! | 2 | ||||
| 天使と悪魔の墳墓 | 2 | ||||
| ブレイン・タッチ | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| ヴォルグ・サンダー | 3 | ||||
| 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 1 | ||||
| 勝利のリュウセイ・カイザー | 1 | ||||
| 勝利のガイアール・カイザー | 1 | ||||
| 激天下!シャチホコ・カイザー | 1 | ||||
| 超時空ストームG・XX | 1 | ||||
| デッキタイプ:青黒白ロージアダンテ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 時の法皇ミラダンテⅩⅡ | 4 | ||||
| 時の秘術師ミラクルスター | 3 | ||||
| 青寂の精霊龍カーネル | 3 | ||||
| 真・龍覇ヘブンズロージア | 4 | ||||
| 音感の精霊龍エメラルーダ | 3 | ||||
| 解体人形ジェニー | 4 | ||||
| テック団の波壊Go! | 2 | ||||
| ドレミ団の光魂Go! | 2 | ||||
| デモンズ・ライト | 3 | ||||
| 天使と悪魔の墳墓 | 2 | ||||
| ドラゴンズ・サイン | 4 | ||||
| ミラクルストップ | 2 | ||||
| コアクアンのおつかい | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 龍魂城閣レッドゥル | 2 | ||||
| 革命槍ジャンヌ・ミゼル | 1 | ||||
| 龍魂教会ホワイティ | 1 | ||||
| 百獣槍ジャベレオン | 1 | ||||
| 真聖教会エンドレス・ヘブン | 1 | ||||
| 天獄の正義ヘブンズ・ヘブン | 2 | ||||
| デッキタイプ:青黒ハンデス | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 特攻人形ジェニー | 4 | ||||
| 解体人形ジェニー | 4 | ||||
| S級不死デッドゾーン | 3 | ||||
| 異端流しオニカマス | 4 | ||||
| アクア・ベララー | 2 | ||||
| 龍素記号Srスペルサイクリカ | 1 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| 超次元リバイヴ・ホール | 4 | ||||
| クリスタル・メモリー | 1 | ||||
| 超次元ガロウズ・ホール | 4 | ||||
| Dの博才サイバーダイス・ベガス | 4 | ||||
| テック団の波壊Go! | 2 | ||||
| デモンズ・ライト | 2 | ||||
| ブレイン・タッチ | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| ヴォルグ・サンダー | 3 | ||||
| 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 1 | ||||
| 勝利のリュウセイ・カイザー | 1 | ||||
| 勝利のガイアール・カイザー | 1 | ||||
| 激天下!シャチホコ・カイザー | 1 | ||||
| 超時空ストームG・XX | 1 | ||||
| デッキタイプ:青白サザン | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 共鳴の精霊龍サザン・ルネッサンス | 4 | ||||
| Dの牢閣メメント守神宮 | 3 | ||||
| ダイヤモンド・ソード | 2 | ||||
| 制御の翼オリオティス | 4 | ||||
| 黙示賢者ソルハバキ | 3 | ||||
| 希望の親衛隊ラプソディ | 2 | ||||
| 予言者クルト | 3 | ||||
| コアクアンのおつかい | 4 | ||||
| 時の法皇ミラダンテⅩⅡ | 2 | ||||
| 音精ラフルル | 3 | ||||
| ミラクル1ドレミ24 | 2 | ||||
| タイム3シド | 4 | ||||
| タイム1ドレミ | 4 | ||||
| デッキタイプ:青白緑シノビドルゲ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 終の怒流牙ドルゲユキムラ | 3 | ||||
| 剛撃戦攻ドルゲーザ | 4 | ||||
| 音精ラフルル | 2 | ||||
| 怒流牙佐助の超人 | 4 | ||||
| Dの牢閣メメント守神宮 | 3 | ||||
| 剛撃古龍テラネスク | 2 | ||||
| 西南の超人 | 4 | ||||
| 呪紋のカルマインカ | 1 | ||||
| デスマッチ・ビートル | 3 | ||||
| 霞み妖精ジャスミン | 4 | ||||
| フェアリー・ライフ | 4 | ||||
| 斬隠蒼頭龍バイケン | 3 | ||||
| ドンドン吸い込むナウ | 3 | ||||
| デッキタイプ:青白ロージアダンテ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 時の法皇ミラダンテⅩⅡ | 4 | ||||
| 時の秘術師ミラクルスター | 3 | ||||
| 青寂の精霊龍カーネル | 3 | ||||
| 真・龍覇ヘブンズロージア | 4 | ||||
| 龍聖霊ウィズダムフェウス | 2 | ||||
| 提督の精霊龍ボンソワール | 2 | ||||
| 音感の精霊龍エメラルーダ | 3 | ||||
| アルカディア・スパーク | 3 | ||||
| レインボー・スパーク | 3 | ||||
| ヘブンズ・ゲート | 3 | ||||
| ドラゴンズ・サイン | 4 | ||||
| ミラクルストップ | 2 | ||||
| コアクアンのおつかい | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 爆熱剣バトライ刃 | 1 | ||||
| 革命槍ジャンヌ・ミゼル | 1 | ||||
| 龍魂教会ホワイティ | 1 | ||||
| 百獣槍ジャベレオン | 1 | ||||
| 真聖教会エンドレス・ヘブン | 1 | ||||
| 天獄の正義ヘブンズ・ヘブン | 1 | ||||
| デッキタイプ:青緑デュエランド | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 夢の変形デュエランド | 2 | ||||
| イッツ・ショータイム | 2 | ||||
| 龍素記号Srスペルサイクリカ | 1 | ||||
| 斬隠蒼頭龍バイケン | 3 | ||||
| 超次元ガロウズ・ホール | 3 | ||||
| Dの博才サイバーダイス・ベガス | 4 | ||||
| 英雄奥義スパイラル・ハリケーン | 4 | ||||
| クリスタル・メモリー | 2 | ||||
| パクリオ | 3 | ||||
| ストリーミング・シェイパー | 1 | ||||
| 怒流牙サイゾウミスト | 3 | ||||
| 怒流牙佐助の超人 | 4 | ||||
| 飛散する斧プロメテウス | 1 | ||||
| デュエマボーイダイキ | 3 | ||||
| 電脳鎧冑アナリス | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 勝利のプリンプリン | 1 | ||||
| 勝利のガイアール・カイザー | 1 | ||||
| アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 1 | ||||
| 激沸騰!オンセン・ガロウズ | 1 | ||||
| シルバー・ヴォルグ | 1 | ||||
| ヴォルグ・サンダー | 1 | ||||
| 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 1 | ||||
| 超時空ストームG・XX | 1> | ||||
| デッキタイプ:青緑悠久チェンジ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| ジョリー・ザ・ジョニーJoe | 1 | ||||
| 悠久を統べる者フォーエバー・プリンセス | 3 | ||||
| 怒流牙佐助の超人 | 4 | ||||
| 電脳鎧冑アナリス | 2 | ||||
| 龍素記号Srスペルサイクリカ | 1 | ||||
| 斬隠蒼頭龍バイケン | 3 | ||||
| ハリケーン・クロウラー | 1 | ||||
| パクリオ | 3 | ||||
| テック団の波壊Go! | 4 | ||||
| フェアリー・シャワー | 4 | ||||
| 超次元ガロウズ・ホール | 4 | ||||
| Dの博才サイバーダイス・ベガス | 4 | ||||
| 英雄奥義スパイラル・ハリケーン | 4 | ||||
| ストリーミング・シェイパー | 1 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 勝利のプリンプリン | 1 | ||||
| 勝利のガイアール・カイザー | 1 | ||||
| アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 1 | ||||
| 激沸騰!オンセン・ガロウズ | 1 | ||||
| シルバー・ヴォルグ | 1 | ||||
| ヴォルグ・サンダー | 2 | ||||
| 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 1 | ||||
| デッキタイプ:赤青バイク | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 轟く侵略レッドゾーン | 4 | ||||
| 熱き侵略レッドゾーンZ | 4 | ||||
| 超音速ターボ3 | 2 | ||||
| 轟速ザ・マッハ | 2 | ||||
| 轟速ザ・ゼット | 4 | ||||
| 轟速ザ・レッド | 4 | ||||
| 単騎連射マグナム | 3 | ||||
| 一撃奪取トップギア | 4 | ||||
| 伝説の禁断ドキンダムX | 1 | ||||
| 異端流しオニカマス | 4 | ||||
| 龍脈術落城の計 | 4 | ||||
| 終末の時計ザ・クロック | 4 | ||||
| デッキタイプ:赤白バイク | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 轟く侵略レッドゾーン | 4 | ||||
| 熱き侵略レッドゾーンZ | 4 | ||||
| 超音速ターボ3 | 2 | ||||
| 轟速ザ・マッハ | 2 | ||||
| 轟速ザ・ゼット | 4 | ||||
| 轟速ザ・レッド | 4 | ||||
| 一撃奪取トップギア | 4 | ||||
| 伝説の禁断ドキンダムX | 1 | ||||
| 閃光の守護者ホーリー | 4 | ||||
| DNA・スパーク | 3 | ||||
| ヘブンズ・フォース | 4 | ||||
| 制御の翼オリオティス | 4 | ||||
| デッキタイプ:赤単ビートジョッキ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| “罰怒”ブランド | 4 | ||||
| ランド覇車ガンブルマン | 3 | ||||
| ラウド“NYZ”ノイジー | 4 | ||||
| ナグナグ・チュリス | 2 | ||||
| 単騎連射マグナム | 4 | ||||
| 無重力ナイン | 4 | ||||
| ダチッコ・チュリス | 4 | ||||
| 一番隊チュチュリス | 3 | ||||
| 一撃奪取トップギア | 4 | ||||
| 凶戦士ブレイズ・クロー | 4 | ||||
| 爆殺!!覇悪怒楽苦 | 4 | ||||
| デッキタイプ:赤緑ドギラゴン剣 | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 蒼き団長ドギラゴン剣 | 4 | ||||
| 百族の長プチョヘンザ | 2 | ||||
| 勝利のアパッチ・ウララー | 2 | ||||
| 音精ラフルル | 1 | ||||
| 漢の2号ボスカツ剣 | 3 | ||||
| ウソと盗みのエンターテイナー | 1 | ||||
| メガ・マグマ・ドラゴン | 2 | ||||
| 葉嵐類ブルトラプス | 4 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| ハムカツ団の爆砕Go! | 4 | ||||
| 超次元ムシャ・ホール | 3 | ||||
| 超次元ボルシャック・ホール | 1 | ||||
| 神秘の宝箱 | 4 | ||||
| 次元の霊峰 | 4 | ||||
| フェアリー・ライフ | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 勝利のプリンプリン | 1 | ||||
| 勝利のリュウセイ・カイザー | 1 | ||||
| 勝利のガイアール・カイザー | 1 | ||||
| 時空の司令コンボイ・トレーラー | 1 | ||||
| 紅蓮の怒鬼流院刃 | 1 | ||||
| アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 1 | ||||
| ヴォルグ・サンダー | 1 | ||||
| レッド・ABYTHEN・カイザー | 1 | ||||
| デッキタイプ:赤緑モルトNEXT | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 超戦龍覇モルトNEXT | 4 | ||||
| 永遠のリュウセイ・カイザー | 3 | ||||
| 伝説のレジェンドドギラゴン | 3 | ||||
| メガ・マグマ・ドラゴン | 2 | ||||
| 熱血龍バトクロス・バトル | 4 | ||||
| 次元龍覇グレンモルト「覇」 | 2 | ||||
| メガ・マナロック・ドラゴン | 1 | ||||
| 蒼き団長ドギラゴン剣 | 4 | ||||
| リュウセイ・ジ・アース | 4 | ||||
| 無双竜鬼ミツルギブースト | 2 | ||||
| スクランブル・チェンジ | 1 | ||||
| フェアリーの火の子祭 | 4 | ||||
| フェアリー・ギフト | 1 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| メンデルスゾーン | 4 | ||||
| 終焉の禁断ドルマゲドンX | 1 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 熱血剣グリージーホーン | 1 | ||||
| 爆熱剣バトライ刃 | 1 | ||||
| 銀河大剣ガイハート | 1 | ||||
| 闘将銀河城ハートバーン | 1 | ||||
| 覇闘将龍剣ガイオウバーン | 1 | ||||
| 無敵王剣ギガハート | 1 | ||||
| 真聖教会エンドレス・ヘブン | 1 | ||||
| 恐龍界樹ジュダイオウ | 1 | ||||
| デッキタイプ:黒赤デッドゾーン | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| S級不死デッドゾーン | 4 | ||||
| ZEROの侵略ブラックアウト | 2 | ||||
| 復讐ブラックサイコ | 1 | ||||
| 終断γドルブロ | 4 | ||||
| 爆霊魔タイガニトロ | 4 | ||||
| 魔狼月下城の咆哮 | 4 | ||||
| ボーンおどり・チャージャー | 4 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| 禁断ブイキザム | 4 | ||||
| 終断δドルハカバ | 4 | ||||
| 終断αドルーター | 4 | ||||
| リロード・チャージャー | 4 | ||||
| 終焉の禁断ドルマゲドンX | 1 | ||||
| デッキタイプ:クローシスドギラゴン剣 | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 蒼き団長ドギラゴン剣 | 4 | ||||
| Mの悪魔龍リンネビーナス | 3 | ||||
| 勝利のアパッチ・ウララー | 2 | ||||
| 音精ラフルル | 2 | ||||
| 絶叫の悪魔龍イーヴィル・ヒート | 1 | ||||
| ウソと盗みのエンターテイナー | 1 | ||||
| メガ・マグマ・ドラゴン | 2 | ||||
| 単騎連射マグナム | 2 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| テック団の波壊Go! | 4 | ||||
| リロード・チャージャー | 4 | ||||
| 超次元リバイヴ・ホール | 2 | ||||
| 裏切りの魔狼月下城 | 4 | ||||
| 超次元ガロウズ・ホール | 3 | ||||
| Dの博才サイバーダイス・ベガス | 4 | ||||
| 伝説の禁断ドキンダムX | 1 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 勝利のプリンプリン | 1 | ||||
| 勝利のリュウセイ・カイザー | 1 | ||||
| 勝利のガイアール・カイザー | 1 | ||||
| 時空の司令コンボイ・トレーラー | 1 | ||||
| 紅蓮の怒鬼流院刃 | 1 | ||||
| アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 1 | ||||
| ヴォルグ・サンダー | 1 | ||||
| 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート | 1 | ||||
| デッキタイプ:5色ビッグマナ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| ジョリー・ザ・ジョニーJoe | 2 | ||||
| 悠久を統べる者フォーエバー・プリンセス | 1 | ||||
| ボルバルザーク・エクス | 1 | ||||
| 時の秘術師ミラクルスター | 2 | ||||
| 怒流牙サイゾウミスト | 2 | ||||
| 月の死神ベル・ヘル・デ・スカル | 1 | ||||
| 飛散する斧プロメテウス | 2 | ||||
| 「修羅」の頂VAN・ベートーベン | 1 | ||||
| テック団の波壊Go! | 4 | ||||
| ハムカツ団の爆砕Go! | 4 | ||||
| 大革命のDワイルド・サファリ・チャンネル | 3 | ||||
| フェアリー・シャワー | 3 | ||||
| 超次元ホワイトグリーン・ホール | 1 | ||||
| 魂と記憶の盾 | 1 | ||||
| 獅子王の遺跡 | 4 | ||||
| 裏切りの魔狼月下城 | 4 | ||||
| 謎帥の艦隊 | 3 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 勝利のプリンプリン | 4 | ||||
| 時空の霊魔シュヴァル | 1 | ||||
| デッキタイプ:ジョーカーズ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| ジョリー・ザ・ジョニー | 2 | ||||
| 超特Qダンガンオー | 4 | ||||
| 洗脳センノー | 4 | ||||
| パーリ騎士 | 4 | ||||
| チョコっとハウス | 3 | ||||
| ヤッタレマン | 4 | ||||
| 破界秘伝ナッシング・ゼロ | 4 | ||||
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 4 | ||||
| 閃光の守護者ホーリー | 3 | ||||
| Dの牢閣メメント守神宮 | 4 | ||||
| ゼロの裏技ニヤリー・ゲット | 4 | ||||
| デッキタイプ:ジョーカーズ(コントロール) | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| ジョリー・ザ・ジョニー | 2 | ||||
| ヘルコプ太 | 4 | ||||
| 消王ケシカス | 3 | ||||
| 洗脳センノー | 4 | ||||
| バイナラドア | 4 | ||||
| チョコっとハウス | 4 | ||||
| ヤッタレマン | 4 | ||||
| 破界秘伝ナッシング・ゼロ | 4 | ||||
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 1 | ||||
| Dの牢閣メメント守神宮 | 4 | ||||
| ファイナル・ストップ | 2 | ||||
| ゼロの裏技ニヤリー・ゲット | 4 | ||||
| デッキタイプ:白緑メタリカ | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 気高き魂不動 | 1 | ||||
| 赤攻銀マルハヴァン | 1 | ||||
| 龍装者バーナイン | 4 | ||||
| 奇石タスリク | 2 | ||||
| 緑知銀フェイウォン | 3 | ||||
| 一番隊クリスタ | 4 | ||||
| 黙示賢者ソルハバキ | 2 | ||||
| 蛇手の親分ゴエモンキー! | 1 | ||||
| デスマッチ・ビートル | 2 | ||||
| 桜風妖精ステップル | 2 | ||||
| ベイBジャック | 4 | ||||
| DG~裁キノ刻~ | 3 | ||||
| 攻守の天秤 | 3 | ||||
| ジャスト・ラビリンス | 4 | ||||
| 逆転のオーロラ | 1 | ||||
| 未来設計図 | 3 | ||||
| デッキタイプ:墓地退化 | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 世紀末ヘヴィ・デス・メタル | 3 | ||||
| 戦略のD・Hアツト | 4 | ||||
| 奈落の葬儀人デス・シュテロン | 4 | ||||
| 地獄門デス・ゲート | 3 | ||||
| 死神術士デスマーチ | 4 | ||||
| エマージェンシー・タイフーン | 4 | ||||
| サイバー・チューン | 3 | ||||
| 斬隠蒼頭龍バイケン | 4 | ||||
| 異端流しオニカマス | 3 | ||||
| 龍脈術落城の計 | 4 | ||||
| 終末の時計ザ・クロック | 4 | ||||
| デッキタイプ:緑単チェイングラスパー | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| グレート・グラスパー | 4 | ||||
| 連鎖類超連鎖目チェインレックス | 4 | ||||
| 恐・龍覇サソリスレイジ | 3 | ||||
| 剛撃古龍テラネスク | 4 | ||||
| 幻影ミスキュー | 3 | ||||
| 霊騎ラグマール | 2 | ||||
| 堀師の銀 | 1 | ||||
| 桜風妖精ステップル | 4 | ||||
| 霞み妖精ジャスミン | 4 | ||||
| ミステリー・キューブ | 1 | ||||
| フェアリー・ギフト | 1 | ||||
| トレジャー・マップ | 3 | ||||
| 斬隠オロチ | 1 | ||||
| ホーガン・ブラスター | 1 | ||||
| 終末の時計ザ・クロック | 4 | ||||
| サイキック | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 卵殻塊ジュラピル | 1 | ||||
| 龍魂遺跡グリーネ | 1 | ||||
| 邪帝斧ボアロアックス | 1 | ||||
| 始原塊ジュダイナ | 1 | ||||
| 恐龍界樹ジュダイオウ | 1 | ||||
| 龍魂教会ホワイティ | 1 | ||||
| 龍魂城閣レッドゥル | 1 | ||||
| 龍芭扇ファンパイ | 1 | ||||
| デッキタイプ:緑ループシャコガイル | |||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 龍覇サソリス | 2 | ||||
| 逆転のオーロラ | 1 | ||||
| 龍覇マリニャン | 4 | ||||
| バロン・ゴーヤマ | 3 | ||||
| 蛇手の親分ゴエモンキー! | 1 | ||||
| 堀師の銀 | 1 | ||||
| アラゴト・ムスビ | 1 | ||||
| S級原始サンマッド | 1 | ||||
| カブラ・カターブラ | 2 | ||||
| 天真妖精オチャッピィ | 2 | ||||
| 雪精ジャーベル | 4 | ||||
| フィーバー・ナッツ | 4 | ||||
| 桜風妖精ステップル | 4 | ||||
| ベイBジャック | 4 | ||||
| トレジャー・マップ | 4 | ||||
| 水上第九院シャコガイル | 1 | ||||
| 光牙忍ハヤブサマル | 1 | ||||
| カード名 | 枚数 | ||||
| 龍魂遺跡グリーネ | 1 | ||||
| 神秘の集う遺跡エウル=ブッカ | 2 | ||||
| 邪帝斧ボアロアックス | 1 | ||||
| 革命槍ジャンヌ・ミゼル | 1 | ||||
| 龍魂教会ホワイティ | 1 | ||||
| 龍魂城閣レッドゥル | 1 | ||||
| 龍魂要塞ブルニカ | 1 | ||||











